特性 | 单位 | 产品指标 |
产品类型 | / | CM42 |
外形尺寸 | mm | 42×42×13.5 |
典型工作波长 | nm | 1310 |
光纤环长 | m | 320±10 |
光纤类型 | / | Φ80/135光纤 |
常温零偏稳定性 | °/h | ≤0.18 |
全温零偏稳定性(补偿前) | °/h | ≤0.4 |
零偏重复性(1σ) | °/h | ≤0.18 |
标度因数重复性(1σ) | ppm | ≤50 |
标度因数非线性度 | ppm | ≤50 |
标度因数不对称性 | ppm | ≤50 |
动态范围 | °/s | ±1000 |
零偏磁敏感性 | °/h/Gs | ≤0.1 |
工作温度 | ℃ | -40~+70 |
全温测试方法 | / | 1°C/min变温速率,10s平均 |
公众号
咨询电话
电子邮箱