常温性能指标(+18°c~+28°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 |
工作波长 | mm | 1480/1550 | |
分光比 | / | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% |
附加损耗 | dB | ≤0.20 | ≤0.40 |
回波损耗 | dB | ≥55.0 | |
工作温度 | ℃ | -40~+70 | |
贮存温度 | ℃ | -55~+85 | |
尾纤长度 | m | 1.0±0.2(或按要求) | |
封装尺寸 | mm | Φ3.0×38/Φ2.4×38 | |
尾纤规格 | / | 125/250μm(多模光纤) |
全温性能指标(-40°c~+70°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 |
分光比变化量 | / | ≤3.0% | ≤5.0% |
附加损耗变化量 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 |
公众号
咨询电话
电子邮箱