项目 | 单位 | 指标 | |||
产品类型 | / | PM98T-125-U25 | PM13T-125-U25 | PM15T-125-U25 | PM15T-125-U25-ML |
光学特性 | |||||
工作波长 | nm | 980 | 1310 | 1550 | 1550 |
截止波长 | nm | 850~950 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
模场直径 | μm | 6.5±0.5 | 9.0±0.5 | 10.0±0.5 | 9.0±0.5 |
拍长 | mm | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
衰减 | dB/km | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
典型串音(100m) | dB | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-30 |
几何特性 | |||||
包层直径 | μm | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 | 124.5±1.0 |
涂覆层类型 | / | 双层紫外固化丙烯酸树脂 | |||
涂覆层直径 | μm | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 | 245.0±2.0 |
芯包同心度 | μm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
包层不圆度 | / | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
环境和机械特性 | |||||
工作温度 | ℃ | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
公众号
咨询电话
电子邮箱