项目 | 单位 | 指标 | |||
产品类型 | / | ECF13-125-U25 | ECF13-80-U16 | ECF15-80-U13 | ECF15-80-U16 |
光学特性 | |||||
工作波长 | nm | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 |
截止波长 | nm | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 |
模场直径 | μm | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.5±1.0 | 6.5±1.0 |
衰减 | dB/km | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
拍长 | mm | 3.0~80.0 | 3.0~80.0 | 3.0~80.0 | 3.0~80.0 |
典型串音(100m) | dB | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 | ≤-25 |
几何特性 | |||||
包层直径 | μm | 125.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 |
涂覆层类型 | / | 双层紫外固化丙烯酸树脂 | |||
涂覆层直径 | μm | 245.0±3.0 | 168.0±3.0 | 135.0±2.0 | 168.0±3.0 |
芯包同心度 | μm | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
包层不圆度 | / | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
环境和机械特性 | |||||
工作温度 | ℃ | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 |
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
公众号
咨询电话
电子邮箱