特性 | 单位 | 产品指标 | |||||
产品类型 | / | B113-60-U10 | B13-80-U16 | B113-125-U25 | B115-60-U10 | B115-80-U16 | B115-125-U25 |
光学特性 | |||||||
工作波长 | nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1550 |
截止波长 | nm | 1100~1290 | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 | 1290~1520 |
衰减 | dB/km | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 |
模场直径 | μm | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | 4.5±0.5 | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 |
宏弯衰减 | dB/km | ≤0.1(10mm直径@200圈) | |||||
几何特性 | |||||||
包层直径 | μm | 60.0±1.0 | 80.0±1.0 | 124.5±1.0 | 60.0±1.0 | 80.0±1.0 | 124.5±1.0 |
芯包同心度 | μm | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
包层不圆度 | / | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
涂覆层直径 | μm | 100.0±2.0 | 165.0±2.0 | 245.0±2.0 | 100.0±2.0 | 165.0±2.0 | 245.0±2.0 |
环境和机械特性 | |||||||
温循附加衰减 | dB/km | ≤0.05(-55°C~+85°C) | |||||
浸水附加衰减 | dB/km | ≤0.05(23°C,30天) | |||||
湿热附加衰减 | dB/km | ≤0.05(85℃温度,85%湿度,30天) | |||||
干热老化附加衰减 | dB/km | ≤0.05(85°C,30天) | |||||
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
公众号
咨询电话
电子邮箱