光缆型号 | 光缆直径 | 护套壁厚 | 光缆重量 | 紧套光纤直径 | 允许拉伸力短期/长期 | 允许压扁力长期/短期 |
弯曲半径动态/静态 |
单位 | mm | mm | kg/km | μm | N | N/100mm | D |
SXC-Ⅲ-ZO-1PM13G-125 | 3.0±0.2 | 0.5±0.1 | 4.5 | 900±50 | 100/60 | 100/500 | 20/10 |
特性 | 单位 | 产品指标 | |||||
光学特性 | |||||||
工作波长 | nm | 1310 | |||||
截止波长 | nm | 1100-1290 | |||||
模场直径@1310nm | μm | 6.0±0.5 | |||||
衰减@1310nm | dB/km | <1.0 | |||||
拍长@1310nm | mm | <3.0 | |||||
光缆串音@1310nm | dB/100m | <-25 | |||||
温度特性 | |||||||
储存温度 | ℃ | -40~+60 | |||||
使用温度 | ℃ | -40~+70 |
公众号
咨询电话
电子邮箱