?单芯光缆产品指标
?
特性 | 单位 | 产品指标 | ||
光纤类型 | / | GIMMF62.5/125/245 | SIMMF105/125/245 | HP-MMC200/230 |
光纤衰减@850nm | dB/km | ≤2.7 | ≤3.0 | ≤8.0 |
光纤数值孔径 | / | 0.27±0.02 | 0.22±0.02 | 0.37±0.02 |
紧套层直径 | mm | 0.9±0.05 | 0.9±0.05 | 0.5±0.03 |
紧套层材料组分 | / | ETFE/TPU/Hytrel | ||
外护层直径 | mm | 2.0±0.2 | ||
外护层材料组分 | / | ETFE/TPU | ||
加强层结构设计 | / | 紧套/松套 | ||
加强层材料组分 | / | 芳纶 | ||
最小弯曲半径静态/动态 | mm | 30/60 | ||
允许压扁力长期长期/短期 | N/100mm | 60/300 | ||
允许拉伸力长期/短期 | N | 100/300 |
?
集束光缆产品
?
特性 | 单位 | 产品指标 | ||
光纤类型 | / | GIMMF62.5/125/245 | SIMMF105/125/245 | HP-MMC200/230 |
光纤衰减@850nm | dB/km | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤8.0 |
最小弯曲半径静态/动态 | mm | 10D/15D | ||
工作温度范围 | ℃ | -20~+70 | ||
储存温度范围 | ℃ | -45~+75 | ||
集束结构 | ||||
集束类型 | / | 绞合扎带捆扎 | 护套管集束 | |
集束材料 | / | PA/PP/PVC/PE | LSZH/PVC/TPU | |
集束光缆外径D | mm | 10.0±1.5 | 13.0±1.5 | |
16芯缆允许拉伸力长期/短期 | N | 100/300 | 800/1800 | |
16芯缆重量 | kg/km | 35.0±3.5 | 36.5±3.5 | |
集束单芯光缆单元数 | 根 | 1~16 | ||
分支接头组件性能指标 | ||||
分支类型 | / | 非金属分支器分支 | 护套热缩分支 | |
接头组件类型 | / | ST/LC/SMA/其他定制/客供加工 | ||
接头损耗 | dB/头 | ≤0.5 | ||
接头允许拉伸力最小/典型 | N | 20/30 | ||
技术规范 | ||||
特性 | 产品指标 | 特性 | 产品指标 | |
阻燃特性 | ?UL94-V0 | 交流电压 | 20KW、5s | |
介电强度 | 20KW、1h | 冲击电压 | 40KV | |
绝缘电阻 | ≥1012Ω·m | 局部放电 | ≤5pC@(6KW、60s) | |
表面电阻 | ≥20GΩ | 耐电痕 | 4KV、10s、100周期 | |
直流电压 | 10KV、30s | ? | ? |
?
?
公众号
咨询电话
电子邮箱