项目 | 单位 | 指标 | |
? | 6热点以内测温 | 6~16热点测温 | |
荧光光纤采集器 | FTM-6CH-A220B | FTM-16CH-1220 | FTM-16CH-K750 |
IEC61850 | 无 | 有 | |
油内荧光光纤测温传感器 | GT-ST-5m(长度可以定制 | ||
继电器 | 3组 | 6组 | 6组 |
模拟输出4~20mA | 1组 | 8组 | 16组 |
485接口 | 1组 | 1组 | 1组 |
232接口 | 无 | 无 | 1组 |
光网口 | 无 | 无 | 1组 |
电网口 | 无 | 无 | 1组 |
?
?
开关柜荧光光纤测温一监控系统示意图
?
公众号
咨询电话
电子邮箱