物理性能(测试环境) | 单位 | 典型数据 |
固化前 | ||
粘度(25℃) | mPa.s | 4500±500 |
折射率(25°℃) | n25/D | 1.49-1.51 |
密度(25°℃) | kg/l | 1.0-1.35 |
固化后 | ||
折射率(25°℃) | n25/D | 1.51-1.53 |
抗张强度(25°℃) | MPa | ≥25 |
伸长率(25C) | / | ≥15% |
特定模量(2.5%伸长,25°℃) | MPa | 700-1000 |
固化速度(达到95%特定模量) | J/cm2 | 0.20 |
?
公众号
咨询电话
电子邮箱