产品特性 | 单位 | 产品指标 | |||||||||||
产品名称 | RK-35 | RK-44 | RK-48 | RK-53 | RK-58 | RK-62 | RK-69 | RK-73 | RK-80 | RK-87 | RK-90 | RK-105 | |
相变温度 | ℃ | 35 | 45 | 48 | 53 | 58 | 62 | 70 | 73 | 80 | 87 | 90 | 105 |
相变潜热 | J/g | 235 | 245 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 250 | 260 | 260 | 240 | 240 |
液体密度 | g/cm3 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
比热容 | J/gk | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
公众号
咨询电话
电子邮箱