特性 | 单位 | 产品指标 | |||||
产品类型 | / | PM13G-60-U10 | PM13G-80-U13 PM13G-80-U16 |
PM13G-125-U25 | PM15G-60-U10 | PM15G-80-U13 PM15G-80-U16 |
PM15G-125-U25 |
光学特性 | |||||||
工作波长 | nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1550 |
截止波长 | nm | 1100~1290 | 1100~1290 | 1100~1290 | 1290~1520 | 1290~1520 | 1290~1520 |
模场直径 | μm | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | 6.0±0.5 | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 | 6.5±0.5 |
衰减 | dB/km | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
拍长 | mm | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
典型串音 | dB/km | ≤-23 | ≤-30 | ≤-30 | ≤-23 | ≤-30 | ≤-30 |
几何特性 | |||||||
包层直径 | μm | 60.0±1.0 | 80.0±1.0 | 125.0±1.0 | 60.0±1.0 | 80.0±1.0 | 125.0±1.0 |
涂覆层类型 | / | 双层紫外固化丙烯酸树脂 | |||||
涂覆层直径 | μm | 105.0±2.0 | 135.0±1.0 168.0±1.0 |
245.0±2.0 | 105.0±2.0 | 135.0±1.0 168.0±1.0 |
245.0±2.0 |
芯包同心度 | μm | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
包层不圆度 | / | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
环境和机械特性 | |||||||
工作温度 | ℃ | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 | -50~+105 |
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
公众号
咨询电话
电子邮箱